| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 October 2026 - Wednesday | 05:43 | 07:13 | 12:56 | 16:01 | 18:29 | 19:44 |
| 22 October 2026 - Thursday | 05:44 | 07:14 | 12:56 | 16:00 | 18:28 | 19:43 |
| 23 October 2026 - Friday | 05:45 | 07:15 | 12:56 | 15:59 | 18:26 | 19:42 |
| 24 October 2026 - Saturday | 05:46 | 07:16 | 12:56 | 15:58 | 18:25 | 19:40 |
| 25 October 2026 - Sunday | 05:46 | 07:17 | 12:56 | 15:57 | 18:24 | 19:39 |
| 26 October 2026 - Monday | 05:47 | 07:18 | 12:56 | 15:56 | 18:23 | 19:38 |
| 27 October 2026 - Tuesday | 05:48 | 07:19 | 12:55 | 15:55 | 18:22 | 19:37 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin